28.03.2016

Ежегодный порядок "регенерации" автомобильных трасс (просушки дорог) в период весеннего снеготаяния регламентируется:

  • Приказом Министерства транспорта РФ от 12.08.2011
  • Федеральным законом № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные акты Российской Федерации» от 08.11.2007
  • Федеральным законом № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения» от 10.12.1995
  • Постановлением Правительства РФ № 934 «О возмещении вреда, причиняемого транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам Российской Федерации» от 16.11.2009.

В соответствии с законодательством, Министерство транспорта совместно с региональными администрациями определяет территориальные и временные Ограничения на проезд грузового транспорта (в зависимости от нагрузки на ось) по федеральным автомобильным дорогам.

График закрытия дорог (ограничения для грузового транспорта)
весной 2016

Территориальное местоположение
(Субьект РФ)
№ трассы  Участок автодороги  Значение осевой нагрузки   Сроки начала и окончания временного ограничения
Начало (км+м) Конец (км+м) Одиночной оси Двухосной тележки Трехосной Тележки
Алтайский край Р-256 333+000 340+300 8(80) 6(60) 6(60) с 11 апреля по 10 мая
Алтайский край Р-256 354+000 369+000 9(90) 7(70) 6(60) с 11 апреля по 10 мая
Алтайский край Р-256 4+108 10+057 8(80) 6(60) 6(60) с 11 апреля по 10 мая
Амурская обл. Р-297 0+000 11+000 7(70) 6(60) 5(50) с 25 апреля по 24 мая
Амурская обл. Р-297 56+000 65+000 7(70) 6(60) 5(50) с 25 апреля по 24 мая
Амурская обл. Р-297 65+000 83+000 6(60) 5(50) 4(40) с 25 апреля по 24 мая
Амурская обл. Р-297 97+000 124+000 7(70) 6(60) 5(50) с 25 апреля по 24 мая
Амурская обл. А-360 0+000 268+000 6(60) 5(50) 4(40) с 15 мая по 13 июня
Амурская обл. А-361 19+000 84+600 6(60) 5(50) 4(40) с 30 апреля по 29 мая
Архангельская обл. М-8 694+528 715+000 7(70) 6(60) 5(50) с 10 апреля по 09 мая
Архангельская обл. М-8 831+000 895+000 7(70) 6(60) 5(50) с 10 апреля по 09 мая
Архангельская обл. М-8 1020+000 1039+000 7(70) 6(60) 5(50) с 10 апреля по 09 мая
Архангельская обл. М-8 1120+700 1146+000 8(80) 6(60) 6(60) с 10 апреля по 09 мая
Архангельская обл. М-8 1195+000 1226+218 8(80) 6(60) 6(60) с 10 апреля по 09 мая
Архангельская обл. М-8 0+000 11+000 9(90) 7(70) 5(50) с 10 апреля по 09 мая
Архангельская обл. М-8 717+2 725+000 7(70) 6(60) 5(50) с 10 апреля по 09 мая
Архангельская обл. М-8 725+00 732+037 9(90) 7(70) 6(60) с 10 апреля по 09 мая
Архангельская обл. М-8 741+530 753+800 6(60) 5(50) 4(40) с 10 апреля по 09 мая
Белгородская обл. М-2 0+000 8+000 7(70) 6(60) 5(50) с 10 апреля по 09 мая
Брянская обл. Р-120 92+000 142+000 7(70) 6(60) 5(50) с 1 апреля по 30 апреля
Брянская обл. Р-120 195+000 227+381 7(70) 6(60) 5(50) с 1 апреля по 30 апреля
Брянская обл. А-240 15+500 142+000 8(80) 6(60) 6(60) с 1 апреля по 30 апреля
Брянская обл. А-240 194+000 208+000 8(80) 6(60) 6(60) с 1 апреля по 30 апреля
Владимирская обл. М-7 169+000 223+387 7(70) 6(60) 5(50) с 1 апреля по 30 апреля
Владимирская обл. М-8 95+300 111+500 9(90) 7(70) 5(50) с 10 апреля по 09 мая
Волгоградская обл. Р-22 848+000 867+000 5(50) 4(40) 3(30) с 1 апреля по 30 апреля
Волгоградская обл. Р-22 867+000 904+000 6(60) 5(50) 4(40) с 1 апреля по 30 апреля
Волгоградская обл. Р-22 904+000 947+000 5(50) 4(40) 3(30) с 1 апреля по 30 апреля
Волгоградская обл. Р-228 483+000 486+000 9(90) 7(70) 6(60) с 1 апреля по 30 апреля
Волгоградская обл. Р-228 497+000 530+000 4(40) 3(30) 3(30) с 1 апреля по 30 апреля
Волгоградская обл. Р-228 541+000 602+000 4(40) 3(30) 3(30) с 1 апреля по 30 апреля
Волгоградская обл. Р-228 614+000 635+000 4(40) 3(30) 3(30) с 1 апреля по 30 апреля
Волгоградская обл. Р-228 635+000 644+000 6(60) 5(50) 4(40) с 1 апреля по 30 апреля
Волгоградская обл. Р-228 655+000 663+000 7(70) 6(60) 5(50) с 1 апреля по 30 апреля
Вологодская обл. М-8 468+240 510+000 8(80) 6(60) 6(60) с 1 апреля по 30 апреля
Вологодская обл. А-119 46+000 115+210 8(80) 6(60) 6(60) с 1 апреля по 30 апреля
Вологодская обл. А-119 166+000 215+000 8(80) 6(60) 6(60) с 1 апреля по 30 апреля
Вологодская обл. А-119 230+000 320+000 8(80) 6(60) 6(60) с 1 апреля по 30 апреля
Вологодская обл. А-119 320+000 320+885 8(80) 6(60) 6(60) с 1 апреля по 30 апреля
Воронежская обл. М-4 633+248 700+000 7(70) 6(60) 5(50) с 1 апреля по 30 апреля
Воронежская обл. М-4 740,000 777+050 6(60) 5(50) 4(40) с 1 апреля по 30 апреля
Воронежская обл. М-4 706+260 713+160 6(60) 5(50) 4(40) с 1 апреля по 30 апреля
Воронежская обл. Р-22 475+000 504+500 8(80) 6(60) 6(60) с 1 апреля по 30 апреля
Воронежская обл. Р-193 13+000 101+000 8(80) 6(60) 6(60) с 1 апреля по 30 апреля
Воронежская обл. Р-298 152+500 158+000 8(80) 6(60) 6(60) с 1 апреля по 30 апреля
Воронежская обл. Р-298 360+000 397+000 9(90) 7(70) 6(60) с 1 апреля по 30 апреля
Воронежская обл. А-134 1+000 10+000 8(80) 6(60) 6(60) с 1 апреля по 30 апреля
Еврейская автономная обл. Р-297 2008+000 2145+000 8(80) 6(60) 6(60) с 15 апреля по 14 мая
Забайкальский край Р-258 612+000 653+000 8(80) 6(60) 6(60) с 1 мая по 30 мая
Забайкальский край Р-258 729+000 766+000 9(90) 7(70) 6(60) с 20 апреля по 19 мая
Забайкальский край Р-258 775+000 867+000 7(70) 6(60) 5(50) с 20 апреля по 19 мая
Забайкальский край Р-258 919+000 1105+418 9(90) 7(70) 6(60) с 20 апреля по 19 мая
Забайкальский край Р-297 65+000 91+000 7(70) 6(60) 5(50) с 20 апреля по 19 мая
Забайкальский край Р-297 416+000 741+967 9(90) 7(70) 6(60) с 20 апреля по 19 мая
Забайкальский край А-350 21+000 89+000 8(80) 6(60) 6(60) с 20 апреля по 19 мая
Забайкальский край А-351 135+000 165+000 7(70) 6(60) 5(50) с 20 апреля по 19 мая
Забайкальский край А-352 193+000 198+000 7(70) 6(60) 5(50) с 20 апреля по 19 мая
Забайкальский край А-353 231+000 239+000 7(70) 6(60) 5(50) с 20 апреля по 19 мая
Забайкальский край А-354 252+000 284+000 7(70) 6(60) 5(50) с 20 апреля по 19 мая
Забайкальский край А-355 308+000 327+000 7(70) 6(60) 5(50) с 20 апреля по 19 мая
Забайкальский край А-356 352+020 376+900 7(70) 6(60) 5(50) с 20 апреля по 19 мая
Забайкальский край А-357 389+000 404+000 7(70) 6(60) 5(50) с 20 апреля по 19 мая
Забайкальский край А-358 414+000 420+000 8(80) 6(60) 6(60) с 20 апреля по 19 мая
Забайкальский край А-359 431+000 452+000 8(80) 6(60) 6(60) с 20 апреля по 19 мая
Забайкальский край А-360 468+000 472+000 8(80) 6(60) 6(60) с 20 апреля по 19 мая
Ивановская обл. М-7 50+000 121+450 8(80) 6(60) 6(60) с 1 апреля по 30 апреля
Ивановская обл. Р-600 148+000 153+986 7(70) 6(60) 5(50) с 1 апреля по 30 апреля
Иркутская обл. Р-267 1215+000 1366+880 7(70) 6(60) 5(50) с 25 апреля по 24 мая
Иркутская обл. Р-268 1390+000 1400+000 7(70) 6(60) 5(50) с 25 апреля по 24 мая
Иркутская обл. Р-269 1444+000 1486+275 6(60) 5(50) 4(40) с 25 апреля по 24 мая
Иркутская обл. Р-270 1497+000 1591+000 7(70) 6(60) 5(50) с 25 апреля по 24 мая
Иркутская обл. Р-271 1591+000 1623+000 8(80) 6(60) 6(60) с 25 апреля по 24 мая
Иркутская обл. Р-272 1623+000 1701+000 7(70) 6(60) 5(50) с 25 апреля по 24 мая
Иркутская обл. Р-273 1707+000 1787+000 8(80) 6(60) 6(60) с 25 апреля по 24 мая
Иркутская обл. Р-274 1811+000 1867+000 7(70) 6(60) 5(50) с 25 апреля по 24 мая
Иркутская обл. Р-276 1249+524 1250+932 6(60) 5(50) 4(40) с 25 апреля по 24 мая
Иркутская обл. Р-277 1257+404 1258+845 6(60) 5(50) 4(40) с 25 апреля по 24 мая
Иркутская обл. Р-278 1298+150 1299+500 6(60) 5(50) 4(40) с 25 апреля по 24 мая
Иркутская обл. Р-279 1463+320 1464+706 6(60) 5(50) 4(40) с 25 апреля по 24 мая
Иркутская обл. Р-280 24+000 28+000 9(90) 7(70) 6(60) с 25 апреля по 24 мая
Иркутская обл. Р-281 0+000 4+000 7(70) 6(60) 5(50) с 25 апреля по 24 мая
Иркутская обл. Р-282 867+000 871+000 9(90) 7(70) 6(60) с 25 апреля по 24 мая
Иркутская обл. Р-283 1204+120 1208+780 9(90) 7(70) 6(60) с 25 апреля по 24 мая
Иркутская обл. Р-284 1213+700 1226+870 9(90) 7(70) 6(60) с 25 апреля по 24 мая
Иркутская обл. Р-285 9+000 18+000 9(90) 7(70) 6(60) с 25 апреля по 24 мая
Иркутская обл. Р-288 1798+775 1810+775 9(90) 7(70) 6(60) с 25 апреля по 24 мая
Иркутская обл. Р-290 1794+471 1796+065 6(60) 5(50) 4(40) с 25 апреля по 24 мая
Иркутская обл. Р-258 9+030 34+000 7(70) 6(60) 5(50) с 25 апреля по 24 мая
Иркутская обл. Р-258 105+000 170+000 7(70) 6(60) 5(50) с 25 апреля по 24 мая
Иркутская обл. А-331 2+000 15+000 8(80) 6(60) 6(60) с 25 апреля по 24 мая
Иркутская обл. А-331 81+000 121+000 9(90) 7(70) 6(60) с 25 апреля по 24 мая
Иркутская обл. А-331 168+000 182+000 7(70) 6(60) 5(50) с 25 апреля по 24 мая
Иркутская обл. А-331 210+000 240+327 6(60) 5(50) 4(40) с 25 апреля по 24 мая
Иркутская обл. А-331 264+000 384+000 6(60) 5(50) 4(40) с 25 апреля по 24 мая
Иркутская обл. А-331 406+000 560+070 6(60) 5(50) 4(40) с 5 мая по 4 июня
Иркутская обл. А-331 162+039 192+266 8(80) 6(60) 6(60) с 5 мая по 4 июня
Иркутская обл. А-331 15+000 149+000 6(60) 5(50) 4(40) с 5 мая по 4 июня
Иркутская обл. А-331 719+700 730+660 6(60) 5(50) 4(40) с 20 мая по 19 июня
Иркутская обл. А-333 0+000 38+000 7(70) 6(60) 5(50) с 1 мая по 30 мая
Калининградская обл. А-216 31+770 51+998 8(80) 6(60) 6(60) с 1 апреля по 30 апреля
Калининградская обл. А-229 38+011 56+617 8(80) 6(60) 6(60) с 1 апреля по 30 апреля
Калининградская обл. А-229 69+023 103+498 7(70) 6(60) 5(50) с 1 апреля по 30 апреля
Калининградская обл. А-229 103+498 120+000 4(40) 3(30) 3(30) с 1 апреля по 30 апреля
Калининградская обл. А-229 120+000 142+000 6(60) 5(50) 4(40) с 1 апреля по 30 апреля
Калужская обл. М-3 4+950 14+960 9(90) 7(70) 6(60) с 1 апреля по 30 апреля
Калужская обл. Р-92 6+224 42+719 7(70) 6(60) 5(50) с 1 апреля по 30 апреля
Калужская обл. Р-132 2+283 10+000 8(80) 6(60) 6(60) с 1 апреля по 30 апреля
Калужская обл. Р-132 10+000 21+000 9(90) 7(70) 6(60) с 1 апреля по 30 апреля
Калужская обл. Р-132 21+000 52+000 7(70) 6(60) 5(50) с 1 апреля по 30 апреля
Калужская обл. Р-132 0+000 41+707 9(90) 7(70) 6(60) с 1 апреля по 30 апреля
Калужская обл. А-130 121+000 125+000 7(70) 6(60) 5(50) с 1 апреля по 30 апреля
Калужская обл. А-130 138+660 248+000 7(70) 6(60) 5(50) с 1 апреля по 30 апреля
Калужская обл. А-130 280+000 316+000 7(70) 6(60) 5(50) с 1 апреля по 30 апреля
Калужская обл. А-130 0+000 7+550 6(60) 5(50) 4(40) с 1 апреля по 30 апреля
Камчатский край А-401 0+000 38+000 7(70) 6(60) 5(50) с 10мая по 6 июня
Кемеровская обл. Р-255 149+723 173+000 7(70) 6(60) 5(50) с 18 апреля по 15 мая
Кемеровская обл. Р-256 308+000 409+000 7(70) 6(60) 5(50) с 18 апреля по 15 мая
Кемеровская обл. Р-257 482+000 534+000 7(70) 6(60) 5(50) с 18 апреля по 15 мая
Кемеровская обл. Р-275 537+600 549+720 6(60) 5(50) 4(40) с 18 апреля по 15 мая
Кемеровская обл. Р-286 38+000 51+000 7(70) 6(60) 5(50) с 18 апреля по 15 мая
Кировская обл. Р-176 135+087 161+000 9(90) 7(70) 6(60) с 15 апреля по 14 мая
Кировская обл. Р-176 180,000 184+000 7(70) 6(60) 5(50) с 15 апреля по 14 мая
Кировская обл. Р-176 184+000 196+000 9(90) 7(70) 6(60) с 15 апреля по 14 мая
Кировская обл. Р-176 240+000 281+000 7(70) 6(60) 5(50) с 15 апреля по 14 мая
Кировская обл. Р-176 310+840 341+000 7(70) 6(60) 5(50) с 15 апреля по 14 мая
Кировская обл. Р-176 478+000 489+000 8(80) 6(60) 6(60) с 15 апреля по 14 мая
Кировская обл. Р-176 0+000 7+021 6(60) 5(50) 4(40) с 15 апреля по 14 мая
Кировская обл. Р-176 34+000 47+965 9(90) 7(70) 6(60) с 15 апреля по 14 мая
Кировская обл. Р-176 0+000 8+725 6(60) 5(50) 4(40) с 15 апреля по 14 мая
Костромская обл. М-8 17+000 57+000 9(90) 7(70) 6(60) с 1 апреля по 30 апреля
Костромская обл. Р-600 81+931 109+000 8(80) 6(60) 6(60) с 1 апреля по 30 апреля
Костромская обл. Р-600 0+000 17+000 6(60) 5(50) 4(40) с 1 апреля по 30 апреля
Красноярский край Р-258 670+000 696+420 7(70) 6(60) 5(50) с 13 апреля по 12 мая
Красноярский край Р-259 760+000 780+000 7(70) 6(60) 5(50) с 13 апреля по 12 мая
Красноярский край Р-260 804+000 812+000 9(90) 7(70) 6(60) с 13 апреля по 12 мая
Красноярский край Р-261 842+000 850+000 9(90) 7(70) 6(60) с 13 апреля по 12 мая
Красноярский край Р-262 891+000 920+000 7(70) 6(60) 5(50) с 13 апреля по 12 мая
Красноярский край Р-263 1013+000 1084+000 8(80) 6(60) 6(60) с 13 апреля по 12 мая
Красноярский край Р-264 1138+000 1176+000 7(70) 6(60) 5(50) с 13 апреля по 12 мая
Красноярский край Р-265 1154+500 1160+500 8(80) 6(60) 6(60) с 13 апреля по 12 мая
Красноярский край Р-266 1166+800 1208+780 9(90) 7(70) 6(60) с 25 апреля по 24 мая
Красноярский край Р-289 1154+500 1160+500 8(80) 6(60) 6(60) с 13 апреля по 12 мая
Красноярский край Р-257 60+000 124+000 7(70) 6(60) 5(50) с 13 апреля по 12 мая
Красноярский край Р-257 173+000 241+000 8(80) 6(60) 6(60) с 13 апреля по 12 мая
Красноярский край Р-257 471+000 513+000 7(70) 6(60) 5(50) с 15 апреля по 14 мая
Красноярский край Р-257 584+000 660+000 7(70) 6(60) 5(50) с 15 апреля по 14 мая
Красноярский край Р-257 430+584 434+650 9(90) 7(70) 6(60) с 13 апреля по 12 мая
Красноярский край А-382 0+000 53+400 6(60) 5(50) 4(40) с 18 мая по 16 июня
Красноярский край А-383 0+000 17+000 6(60) 5(50) 4(40) с 11 мая по 9 июня
Курганская обл. Р-254 105+000 193+000 8(80) 6(60) 6(60) с 15 апреля по 14 мая
Курганская обл. Р-254 193+000 274+000 6(60) 5(50) 4(40) с 15 апреля по 14 мая
Курганская обл. Р-254 298+000 312+000 7(70) 6(60) 5(50) с 15 апреля по 14 мая
Курганская обл. Р-254 344+000 369+000 5(50) 4(40) 3(30) с 15 апреля по 14 мая
Курганская обл. Р-254 431+000 452+000 5(50) 4(40) 3(30) с 15 апреля по 14 мая
Курганская обл. Р-354 125+421 135+000 7(70) 6(60) 5(50) с 15 апреля по 14 мая
Курганская обл. Р-354 135+000 161+000 4(40) 3(30) 3(30) с 15 апреля по 14 мая
Курганская обл. Р-354 161+000 217+000 7(70) 6(60) 5(50) с 15 апреля по 14 мая
Курганская обл. Р-354 217+000 247+000 5(50) 4(40) 3(30) с 15 апреля по 14 мая
Курганская обл. Р-354 268+000 310+000 7(70) 6(60) 5(50) с 15 апреля по 14 мая
Курская обл. М-2 501+000 516+000 7(70) 6(60) 5(50) с 10 апреля по 09 мая
Курская обл. Р-298 61+000 138+300 7(70) 6(60) 5(50) с 10 апреля по 09 мая
Курская обл. Р-298 138+300 152+595 8(80) 6(60) 6(60) с 10 апреля по 09 мая
Ленинградская обл. Р-21 39+372 114+000 9(90) 7(70) 6(60) с 1 апреля по 30 апреля
Ленинградская обл. Р-21 150+000 175+064 8(80) 6(60) 6(60) с 1 апреля по 30 апреля
Ленинградская обл. Р-23 31+436 55+000 7(70) 6(60) 5(50) с 1 апреля по 30 апреля
Ленинградская обл. Р-23 75+081 123+000 7(70) 6(60) 5(50) с 1 апреля по 30 апреля
Ленинградская обл. Р-23 133+000 170+000 8(80) 6(60) 6(60) с 1 апреля по 30 апреля
Ленинградская обл. Р-23 0+000 10+843 9(90) 7(70) 6(60) с 1 апреля по 30 апреля
Ленинградская обл. А-114 502+497 521+011 8(80) 6(60) 6(60) с 1 апреля по 30 апреля
Ленинградская обл. А-114 4+447 5+160 6(60) 5(50) 4(40) с 1 апреля по 30 апреля
Ленинградская обл. А-114 5+000 8+864 8(80) 6(60) 6(60) с 1 апреля по 30 апреля
Ленинградская обл. А-121 9+050 34+000 6(60) 5(50) 4(40) с 1 апреля по 30 апреля
Ленинградская обл. А-121 68+000 153+770 7(70) 6(60) 5(50) с 1 апреля по 30 апреля
Ленинградская обл. А-180 31+440 52+000 7(70) 6(60) 5(50) с 1 апреля по 30 апреля
Ленинградская обл. А-180 103+000 148+402 8(80) 6(60) 6(60) с 1 апреля по 30 апреля
Ленинградская обл. А-180 40+863 52+983 8(80) 6(60) 6(60) с 1 апреля по 30 апреля
Ленинградская обл. А-180 1+488 6+417 6(60) 5(50) 4(40) с 1 апреля по 30 апреля
Ленинградская обл. А-180 16+600 41+600 6(60) 5(50) 4(40) с 1 апреля по 30 апреля
Ленинградская обл. А-181 47+571 70+800 8(80) 6(60) 6(60) с 1 апреля по 30 апреля
Ленинградская обл. А-181 113+000 145+000 8(80) 6(60) 6(60) с 1 апреля по 30 апреля
Ленинградская обл. А-181 0+000 3+790 6(60) 5(50) 4(40) с 1 апреля по 30 апреля
Ленинградская обл. А-181 3+790 5+811 7(70) 6(60) 5(50) с 1 апреля по 30 апреля
Липецкая обл. М-4 332+600 414+700 6(60) 5(50) 4(40) с 1 апреля по 30 апреля
Липецкая обл. М-4 414+700 464+300 6(60) 5(50) 4(40) с 1 апреля по 30 апреля
Липецкая обл. Р-119 194+000 260+000 8(80) 6(60) 6(60) с 1 апреля по 30 апреля
Липецкая обл. Р-119 285+000 326+000 8(80) 6(60) 6(60) с 1 апреля по 30 апреля
Липецкая обл. Р-119 154+134 204+011 8(80) 6(60) 6(60) с 1 апреля по 30 апреля
Липецкая обл. Р-119 232+200 326+600 8(80) 6(60) 6(60) с 1 апреля по 30 апреля
Липецкая обл. А-133 0+000 58+100 9(90) 7(70) 6(60) с 1 апреля по 30 апреля
Магаданская обл. Р-504 1187+000 1897+070 6(60) 5(50) 4(40) с 15 мая по 13 июня
Магаданская обл. Р-504 2017+374 2021+000 9(90) 7(70) 6(60) с 15 мая по 13 июня
Москва/Московская обл. А-107 0+000 22+625 7(70) 5(50) 5(50) с 1 апреля по 30 апреля
Москва/Московская обл. А-107 0+000 25+000 7(70) 5(50) 5(50) с 1 апреля по 30 апреля
Москва/Московская обл. А-107 25+000 35+000 7(70) 5(50) 5(50) с 1 апреля по 30 апреля
Москва/Московская обл. А-107 0+000 3+400 7(70) 5(50) 5(50) с 1 апреля по 30 апреля
Москва/Московская обл. А-107 0+000 11+000 7(70) 5(50) 5(50) с 1 апреля по 30 апреля
Москва/Московская обл. А-107 9+348 20+400 7(70) 5(50) 5(50) с 1 апреля по 30 апреля
Московская обл. М-4 117+120 123+220 7(70) 6(60) 5(50) с 1 апреля по 30 апреля
Московская обл. М-5 36+094 99+200 6(60) 5(50) 4(40) с 1 апреля по 30 апреля
Московская обл. М-8 72+000 84+000 8(80) 6(60) 6(60) с 1 апреля по 30 апреля
Московская обл. А-103 0+000 3+000 7(70) 6(60) 5(50) с 1 апреля по 30 апреля
Московская область М-5 91+000 99+200 8(80) 6(60) 6(60) с 1 апреля по 30 апреля
Мурманская обл. Р-21 1154+000 1205+000 8(80) 6(60) 6(60) с 30 апреля по 29 мая
Мурманская обл. Р-21 1382+000 1393+000 8(80) 6(60) 6(60) с 30 апреля по 29 мая
Мурманская обл. Р-21 1516+180 1518+000 6(60) 5(50) 4(40) с 30 апреля по 29 мая
Мурманская обл. Р-21 1525+000 1528+630 6(60) 5(50) 4(40) с 30 апреля по 29 мая
Мурманская обл. Р-21 0+000 17+148 9(90) 7(70) 6(60) с 30 апреля по 29 мая
Нижегородская обл. М-7 442+000 469+000 8(80) 6(60) 6(60) с 1 апреля по 30 апреля
Нижегородская обл. М-7 480+000 523+000 7(70) 6(60) 5(50) с 1 апреля по 30 апреля
Нижегородская обл. М-7 563+000 573+785 7(70) 6(60) 5(50) с 1 апреля по 30 апреля
Нижегородская обл. М-7 0+000 5+012 7(70) 6(60) 5(50) с 1 апреля по 30 апреля
Нижегородская обл. М-7 5+012 16+200 9(90) 7(70) 6(60) с 1 апреля по 30 апреля
Нижегородская обл. Р-158 26+000 40+000 7(70) 6(60) 5(50) с 1 апреля по 30 апреля
Нижегородская обл. Р-158 53+000 84+000 8(80) 6(60) 6(60) с 1 апреля по 30 апреля
Нижегородская обл. Р-158 141+879 149+543 7(70) 6(60) 5(50) с 1 апреля по 30 апреля
Нижегородская обл. Р-158 157+811 165+548 7(70) 6(60) 5(50) с 1 апреля по 30 апреля
Нижегородская обл. Р-158 167+448 249+600 6(60) 5(50) 4(40) с 1 апреля по 30 апреля
Новгородская обл. Р-56 47+300 81+000 6(60) 5(50) 4(40) с 1 апреля по 30 апреля
Новосибирская обл. Р-254 1327+000 1332+144 7(70) 6(60) 5(50) с 18 апреля по 15 мая
Новосибирская обл. Р-254 1412+000 1454+009 7(70) 6(60) 5(50) с 18 апреля по 15 мая
Новосибирская обл. Р-256 31+000 46+000 7(70) 6(60) 5(50) с 18 апреля по 15 мая
Омская обл. Р-402 487+000 516+000 7(70) 6(60) 5(50) с 18 апреля по 15 мая
Омская обл. Р-402 516+000 580+000 7(70) 6(60) 5(50) с 18 апреля по 15 мая
Омская обл. Р-402 580+000 593+000 7(70) 6(60) 5(50) с 18 апреля по 15 мая
Омская обл. Р-402 608+000 611+142 7(70) 6(60) 5(50) с 18 апреля по 15 мая
Омская обл. А-320 14+000 26+000 8(80) 6(60) 6(60) с 18 апреля по 15 мая
Омская обл. А-320 41+000 57+000 8(80) 6(60) 6(60) с 18 апреля по 15 мая
Омская обл. А-320 67+004 116+000 7(70) 6(60) 5(50) с 18 апреля по 15 мая
Омская обл. А-320 160+000 173+000 7(70) 6(60) 5(50) с 18 апреля по 15 мая
Омская область Р-254 729+000 770+000 7(70) 6(60) 5(50) с 18 апреля по 15 мая
Омская область Р-254 780+400 810+400 7(70) 6(60) 5(50) с 18 апреля по 15 мая
Омская область Р-254 810+400 812+700 8(80) 6(60) 6(60) с 18 апреля по 15 мая
Омская область Р-254 812+700 817+000 7(70) 6(60) 5(50) с 18 апреля по 15 мая
Оренбургская обл. М-5 1220+000 1239+482 7(70) 6(60) 5(50) с 1 апреля по 30 апреля
Оренбургская обл. М-5 1240+792 1242+000 7(70) 6(60) 5(50) с 1 апреля по 30 апреля
Оренбургская обл. М-5 146+700 248+000 8(80) 6(60) 6(60) с 1 апреля по 30 апреля
Оренбургская обл. М-5 271+463 390+139 7(70) 6(60) 5(50) с 1 апреля по 30 апреля
Оренбургская обл. Р-239 423+000 479+000 4(40) 3(30) 3(30) с 1 апреля по 30 апреля
Оренбургская обл. Р-239 479+158 616+000 7(70) 6(60) 5(50) с 1 апреля по 30 апреля
Оренбургская обл. Р-239 627+000 643+000 7(70) 6(60) 5(50) с 1 апреля по 30 апреля
Оренбургская обл. А-300 172+800 173+000 6(60) 5(50) 4(40) с 1 апреля по 30 апреля
Оренбургская обл. А-300 173+000 194+500 9(90) 7(70) 6(60) с 1 апреля по 30 апреля
Оренбургская обл. А-305 58+000 129+773 8(80) 6(60) 6(60) с 1 апреля по 30 апреля
Орловская обл. М-2 312+000 327+000 8(80) 6(60) 6(60) с 10 апреля по 09 мая
Орловская обл. М-2 381+000 402+000 6(60) 5(50) 4(40) с 10 апреля по 09 мая
Орловская обл. М-2 422+000 437+000 8(80) 6(60) 6(60) с 10 апреля по 09 мая
Орловская обл. М-2 401+027 418+454 6(60) 5(50) 4(40) с 10 апреля по 09 мая
Орловская обл. Р-119 64+000 92+000 7(70) 6(60) 5(50) с 10 апреля по 09 мая
Орловская обл. Р-119 122+000 127+000 8(80) 6(60) 6(60) с 10 апреля по 09 мая
Орловская обл. Р-119 138+000 153+814 8(80) 6(60) 6(60) с 10 апреля по 09 мая
Орловская обл. Р-120 9+000 28+000 7(70) 6(60) 5(50) с 1 апреля по 30 апреля
Орловская обл. Р-132 179+000 209+546 7(70) 6(60) 5(50) с 10 апреля по 09 мая
Орловская обл. Р-132 209+546 209+546 6(60) 5(50) 4(40) с 10 апреля по 09 мая
Пензенская обл. М-5 466+540 483+000 7(70) 6(60) 5(50) с 1 апреля по 30 апреля
Пензенская обл. М-5 495+000 564+000 8(80) 6(60) 6(60) с 1 апреля по 30 апреля
Пензенская обл. М-5 596+000 693+000 8(80) 6(60) 6(60) с 1 апреля по 30 апреля
Пензенская обл. Р-208 139+000 167+000 7(70) 6(60) 5(50) с 1 апреля по 30 апреля
Пензенская обл. Р-208 179+000 194+000 7(70) 6(60) 5(50) с 1 апреля по 30 апреля
Пензенская обл. Р-208 230+000 239+000 8(80) 6(60) 6(60) с 1 апреля по 30 апреля
Пермский край М-7 192+300 232+290 7(70) 6(60) 5(50) с 15 апреля по 14 мая
Пермский край М-7 232+290 267+948 8(80) 6(60) 6(60) с 15 апреля по 14 мая
Пермский край М-7 297+000 337+201 8(80) 6(60) 6(60) с 15 апреля по 14 мая
Пермский край М-7 342+9 477+399 9(90) 7(70) 6(60) с 1 апреля по 30 апреля
Пермский край Р-242 24+300 27+834 7(70) 6(60) 5(50) с 11 апреля по 10 мая
Пермский край Р-242 41+500 99+000 7(70) 6(60) 5(50) с 11 апреля по 10 мая
Пермский край А-153 25+000 31+000 7(70) 6(60) 5(50) с 11 апреля по 10 мая
Пермский край А-153 75+600 107+000 5(50) 4(40) 3(30) с 11 апреля по 10 мая
Приморский край А-370 240+000 275+000 5(50) 4(40) 3(30) с 10 апреля по 09 мая
Приморский край А-370 322+000 355+000 7(70) 6(60) 5(50) с 10 апреля по 09 мая
Приморский край А-370 355+000 508+000 5(50) 4(40) 3(30) с 10 апреля по 09 мая
Приморский край А-370 546+000 601+000 6(60) 5(50) 4(40) с 10 апреля по 09 мая
Приморский край А-370 654+000 677+000 6(60) 5(50) 4(40) с 10 апреля по 09 мая
Приморский край А-370 691+000 725+000 4(40) 3(30) 3(30) с 10 апреля по 09 мая
Приморский край А-370 725+000 752+000 9(90) 7(70) 6(60) с 10 апреля по 09 мая
Приморский край А-370 222+148 223+000 9(90) 7(70) 6(60) с 10 апреля по 09 мая
Приморский край А-370 244+460 245+140 9(90) 7(70) 6(60) с 10 апреля по 09 мая
Приморский край А-370 257+700 258+600 6(60) 5(50) 4(40) с 10 апреля по 09 мая
