Перевозки опасных грузов
Доставка грузов любого класса опасности.Договор на перевозку, экспедирование,
страхование, таможенное оформление груза.
Специальный транспорт, опытные водители,
спец. разрешения на перевозку...
2.2.1.1.7.5
Таблица классификации фейерверочных изделий
В этой таблице содержится перечень классификационных кодов фейерверочных изделий, которые могут использоваться в случае отсутствия результатов испытаний серии 6 (см. пункт 2.2.1.1.7.2).
Тип | Включает / Синоним: | Определение | Технические характеристики | Классификация |
Высотный шар, сферической или цилиндрической формы | Сферический высотный шар для зрелищных мероприятий: высотный шар, цветной шар, цветные огни, мультиразрыв, многоэффектный высотный шар, водный салют, салют-парашют, дымовая завеса, цветные звёздки; шлаг: салют, тандер, комплект высотных шаров | Устройство с метательным зарядом или без такового, с замедлителем и разрывным зарядом, пиротехническим(ими) элементом(ами) или сыпучим пиротехническим составом, предназначенное для выстреливания из пусковой мортиры | Все высотные шары со шлаговым эффектом | 1.1G |
Цветной шар: ≥ 180 мм | 1.1G | |||
Цветной шар: до 180 мм с более 25% вспышечного пороха и/или шлаговым эффектом | 1.1G | |||
Цветной шар: до 180 мм с ≤ 25% вспышечного пороха и/или шлаговым эффектом | 1.3G | |||
Цветной шар: ≤ 50 мм, или ≤ 60 г пиротехнического состава, с ≤ 2% вспышечного пороха и/или шлаговым эффектом | 1.4G | |||
Высотный шар с множественным разрывом (высотный шар-арахис) | Устройство с двумя или несколькими сферическими высотными шарами в общей гильзе, выстреливаемой с помощью одного и того же метательного заряда, с отдельными внешними замедлителями | Классификация осуществляется с учётом наиболее опасного сферического высотного шара | ||
Сборка из пусковой мортиры и высотного шара, заряженная пусковая мортира | Сборка в виде сферического или цилиндрического высотного шара внутри пусковой мортиры, из которой выстреливается шар | Все высотные шары со шлаговым эффектом | 1.1G | |
Цветной шар: ≥ 180 мм | 1.1G | |||
Цветной шар: с >25% вспышечного пороха и/или шлаговым эффектом | 1.1G | |||
Цветной шар: 50 мм - 180 мм | 1.2G | |||
Цветной шар: ≤ 50 мм, или ≤ 60 г пиротехнического состава, с ≤ 25% вспышечного пороха и/или шлаговым эффектом | 1.3G | |||
Сфера сфер (указанные процентные доли относятся к массе брутт | Устройство без метательного заряда, с замедлителем и разрывным зарядом, содержащее шлаги и инертные материалы и предназначенное для выстреливания из пусковой мортиры | > 120 мм | 1.1G | |
Устройство без метательного заряда, с замедлителем и разрывным зарядом, содержащее шлаги с ≤ 25 г вспышечного состава на шлаговый элемент, с ≤ 33% вспышечного состава и ≥ 60% инертных материалов и предназначенное для выстреливания из пусковой мортиры | ≤ 120 мм | 1.3G | ||
Устройство без метательного заряда, с замедлителем и разрывным зарядом, содержащее цветные шары и/или пиротехнические элементы и предназначенное для выстреливания из пусковой мортиры | > 300 мм | 1.1G | ||
Устройство без метательного заряда, с замедлителем и разрывным зарядом, содержащее цветные шары ≤ 70 мм и/или пиротехнические элементы, с ≤ 25% вспышечного состава и ≤ 60% пиротехнического состава и предназначенное для выстреливания из пусковой мортиры | > 200 мм и ≤ 300 мм | 1.3G | ||
Устройство с метательным зарядом, с замедлителем и разрывным зарядом, содержащее цветные шары ≤ 70 мм и/или пиротехнические элементы, с ≤ 25% вспышечного состава и ≤ 60% пиротехнического состава и предназначенное для выстреливания из пусковой мортиры | ≤ 200 мм | 1.3G | ||
Батарея салютов / комбинация высотных фейерверков | Огневой вал, бомбочки, тортики, финальный букет, цветочное ложе, гибрид, множественные трубки, батарея петард, батарея петард со вспышкой | Сборка, включающая несколько элементов одного типа или различных типов, соответствующих одному из типов фейерверочных изделий, перечисленных в настоящей таблице, с одной или двумя точками зажигания | Классификация осуществляется с учётом наиболее опасного типа фейерверочного изделия | |
Римская свеча | Фестивальная свеча, свеча, кометы | Трубка, содержащая набор пиротехнических элементов, состоящих из чередующихся пиротехнического состава, метательных зарядов и пиротехнического реле | Внутренний диаметр ≥ 50 мм со вспышечным составом или до 50 мм с > 25% вспышечного состава | 1.1G |
Внутренний диаметр ≥ 50 мм без вспышечного состава | 1.2G | |||
Внутренний диаметр до 50 мм и ≤ 25% вспышечного состава | 1.3G | |||
Внутренний диаметр ≤ 30 мм, каждый пиротехнический элемент ≤ 25 г и ≤ 5% вспышечного состава | 1.4G | |||
Одиночный салют | Одиночная римская свеча, небольшая заряженная мортира | Трубка, содержащая пиротехнический элемент, состоящий из пиротехнического состава, метательного заряда с пиротехническим реле или без него | Внутренний диаметр ≤ 30 мм и пиротехнический элемент > 25 г или > 5% и ≤ 25% вспышечного состава | 1.3G |
Внутренний диаметр ≤ 30 мм, пиротехнический элемент ≤ 25 г и ≤ 5% вспышечного состава | 1.4G | |||
Ракета | Звуковая ракета, сигнальная ракета, свистящая ракета, бутылочная ракета, небесная ракета, настольная ракета | Трубка, содержащая пиротехнический состав и/или пиротехнические элементы, оснащенная стабилизатором(ами) полета и предназначенная для запуска в воздух | Только эффекты вспышечного состава | 1.1G |
Вспышечный состав > 25% пиротехнического состава | 1.1G | |||
> 20 г пиротехнического состава и вспышечный состав ≤ 25% | 1.3G | |||
≤ 20 г пиротехнического состава, разрывной заряд в виде дымного пороха и ≤ 0,13 г вспышечного состава на один шлаг и ≤ 1 г во всем изделии | 1.4G | |||
Бурак | Парковый фейерверк, наземный бурак, бумажный бурак, цилиндрический бурак | Трубка, содержащая метательный заряд и пиротехнические элементы и предназначенная для размещения или закрепления на грунте. Главный эффект состоит в одноразовом выбросе всех пиротехнических элементов с широким визуальным и/или шлаговым эффектом в воздухе или: Матерчатый или бумажный мешок или матерчатый или бумажный цилиндр, содержащий метательный заряд и пиротехнические элементы и предназначенный для выстреливания из пусковой мортиры в качестве фугаса | > 25% вспышечного пороха и/или шлаговых эффектов | 1.1G |
≥ 180 мм и ≤ 25% вспышечного пороха и/или шлаговых эффектов | 1.1G | |||
ьенее 180 мм и ≤ 25% вспышечного пороха и/или шлаговых эффектов | 1.3G | |||
≤ 150 г пиротехнического состава, содержащего ≤ 5% вспышечного пороха и/или шлаговых эффектов. Каждый пиротехнический элемент ≤ 25 г, каждый шлаговый эффект менее 2 г; каждый свисток, если они имеются, ≤ 3 г | 1.4G | |||
Фонтан | Вулкан, венок, водный фонтан, бенгальский огонь, водопад, фонтан-пирог, цилиндрический фонтан, конический фонтан, факел | Неметаллическая оболочка, содержащая искро- и пламеобразующий пиротехнический состав в сжатом или уплотненном виде | ≥ 1 кг пиротехнического состава | 1.3G |
менее 1 кг пиротехнического состава | 1.4G | |||
Спарклер | Ручной спарклер, неручной спарклер, спарклер-провод | Жесткая проволока, частично покрытая (с одного конца) медленно горящим пиротехническим составом с запалом или без запала | Спарклеры на основе перхлората: > 5 г на изделие или > 10 изделий на упаковку | 1.3G |
Спарклеры на основе перхлората: ≤ 5 г на изделие и ≤ 10 изделий на упаковку; спарклеры на основе нитрата: ≤ 30 г на изделие | 1.4G | |||
Бенгальская свеча | Бенгальский огонь | Неметаллическая палочка, частично покрытая (с одного конца) медленно горящим пиротехническим составом и предназначенная для удержания в руке | Изделия на основе перхлората: > 5 г на изделие или > 10 изделий на упаковку | 1.3G |
Изделия на основе перхлората: ≤ 5 г на изделие и ≤ 10 изделий на упаковку; изделия на основе нитрата: ≤ 30 г на изделие | 1.4G | |||
Малоопасные фейерверочные изделия и небольшие фейерверки | Настольная бомбочка, гремучий горох, трещотка, дымок, туман, змейка, светлячок, пчелка, хлопушка | Устройство, предназначенное для создания очень ограниченного визуального и/или шлагового эффекта, содержащее небольшие количества пиротехнического и/или взрывчатого состава | Трещотки и гремучий горох могут содержать до 1,6 мг фульмината серебра; хлопушки могут содержать до 16 мг смеси хлората калия с красным фосфором; остальные изделия могут содержать до 5 г пиротехнического состава, но не вспышечный состав | 1.4G |
Вертушка | Высотная вертушка, вертолет, истребитель, волчок | Неметаллическая(ие) трубка(и), содержащая(ие) газо- или искрообразующий пиротехнический состав, с составом для шумового эффекта или без такового, с крылышками или без них | Пиротехнический состав на изделие > 20 г, содержащий ≤ 3% вспышечного состава для создания шлагового эффекта или ≤ 5 г свистящего состава | 1.3G |
Пиротехнический состав на изделие ≤ 20 г, содержащий ≤ 3% вспышечного состава для создания шлагового эффекта или ≤ 5 г свистящего состава | 1.4G | |||
Вертящееся колесо | Саксонское солнце | Сборка, включающая метательные устройства, содержащие пиротехнический состав, и способная крепиться к оси для вращательного движения | ≥ 1 кг общего количества пиротехнического состава, без шлагового эффекта, каждый свисток (если они имеются) ≤ 25 г и ≤ 50 г свистящего состава на колесо | 1.3G |
менее 1 кг общего количества пиротехнического состава, без шлагового эффекта, каждый свисток (если они имеются) ≤ 5 г и ≤ 10 г свистящего состава на колесо | 1.4G | |||
Воздушное колесо | Летучий саксонец, НЛО, летающая тарелка | Трубки, содержащие метательные заряд и искро- и пламеобразующие пиротехнические составы и/или составы с шумовым эффектом и закрепленные на обруче | > 200 г общего количества пиротехнического состава или > 60 г пиротехнического состава на метательное устройство, ≤ 3% вспышечного состава со шлаговым эффектом, каждый свисток (если они имеются) ≤ 25 г и ≤ 50 г свистящего состава на колесо | 1.3G |
≤ 200 г общего количества пиротехнического состава и ≤ 60 г пиротехнического состава на метательное устройство, ≤ 3% вспышечного состава со шлаговым эффектом, каждый свисток (если они имеются) ≤ 5 г и ≤ 10 г свистящего состава на колесо | 1.4G | |||
Набор фейерверочных изделий | Набор фейерверочных изделий для зрелищных мероприятий и набор фейерверочных изделий для частных лиц (для использования на улице и внутри помещений) | Набор нескольких типов праздничных фейерверков, каждый из которых соответствует одному из типов, перечисленных в настоящей таблице | Классификация осуществляется с учётом наиболее опасного типа фейерверочного изделия | |
Петарда | Праздничная петарда, "пулемет" | Связка трубок (бумажных или картонных), соединенных пиротехническим реле, причем каждая трубка предназначена для создания звукового эффекта | Каждая трубка ≤ 140 мг вспышечного состава или ≤ 1 г дымного пороха | 1.4G |
Фитильная петарда | Салют, петарда со вспышкой, дамский крекер | Неметаллическая трубка, содержащая шлаговый состав, предназначенный для создания звукового эффекта | > 2 г вспышечного состава на изделие | 1.1G |
≤ 2 г вспышечного состава на изделие и ≤ 10 г на внутреннюю упаковку | 1.3G | |||
≤ 1 г вспышечного состава на изделие и ≤ 10 г на внутреннюю упаковку или ≤ 10 г дымного пороха на изделие | 1.4G |
ПРИМЕЧАНИЕ 1
Включенные в таблицу процентные доли являются, если не указано иное, процентными долями от массы всего пиротехнического состава (например, ракетные двигатели, вышибной заряд, разрывной заряд и заряд для получения соответствующего эффекта).
ПРИМЕЧАНИЕ 2:
"Вспышечный состав" в нижеследующей таблице относится к пиротехническим составам в виде пороха или пиротехнических компонентов, содержащихся в фейерверочных изделиях, которые используются для создания шлагового эффекта или в качестве разрывного заряда либо подъемного заряда, если только в ходе испытания 2 c) i) «Испытание "время-давление"», предусмотренного в Руководстве по испытаниям и критериям, не доказано, что время повышения давления превышает 8 мсек. для обра зца пиротехнического состава весом 0,5 г.
ПРИМЕЧАНИЕ 3
Размеры в миллиметрах означают:
- для сферических высотных шаров и высотных шаров с множественным разрывом – диаметр сферы шара;
- для цилиндрических высотных шаров – длину оболочки;
- для сборки из пусковой мортиры и высотного шара, римской свечи, одиночного салюта или бурака – внутренний диаметр трубки, включающей или содержащей пиротехническое средство;
- для бумажного бурака или цилиндрического бурака – внутренний диаметр пусковой мортиры.
Услуги транспортной компании
- Автомобильные грузоперевозки
- Таможенное оформление грузов
- Перевозка сборных грузов
- Перевозка опасных грузов
- Перевозка негабаритных и тяжеловесных грузов
- Мультимодальные перевозки грузов
- Морские контейнерные перевозки
- Экспедирование грузов
- Страхование грузов
- Сертификация груза на экспорт
- Организация ВЭД
- Консультации участников ВЭД
Перевозка грузов Украина - Россия
- Контракт ВЭД
- Cертификация груза на экспорт
- Страхование груза
- Экспедиторское обслуживание
- Доставка груза автотранспортом
- Таможенное оформление грузов
Фуры / трейлеры
Типы, назначение, габариты, стандартных еврофур, грузовых полуприцепов, прицепов и автопоездов для дорожных автомобильных грузоперевозок по россии и странам Европы.
Грузовые контейнеры
Типы, модификации, грузоподъёмность, габариты грузовых контейнеров, применяемых в современых интермодальных и мультимодальных перевозках грузов.
ИНКОТЕРМС
Международные торговые термины, стандартные условия поставки товаров и ответственности участников внешнеторговых контрактов.
ТН ВЭД
Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности ЕАЭС: правила интерпретации, единая классификация, коды товаров, единицы измерения, размеры таможенных пошлин...
Законодательство
- Конвенция о Договоре международной дорожной перевозки (КДПГ – СMR)
- Европейское Соглашение труда и отдыха водителей (ESTR)
- Конвенция о дорожной перевозке опасных грузов (ADR / ДОПОГ)
- Европейское Соглашение о перевозке скоропортящихся грузов
- Таможенная конвенция о международной перевозке грузов с применением книжки МДП
- Федеральный закон «О транспортно-экспедиционной деятельности» № 87-ФЗ
Автомобильные перевозки
Доставка грузов автомобильным транспортомв любую точку России и континента.
Договор на перевозку груза, экспедирование,
страхование, сертификация, таможенное оформление грузов...
Международные грузоперевозки
Доставка грузов из стран СНГ, Азии, Балтии, Восточной Европы и Евросоюза.